Большое поступление актуальных позиций
1 | 235426 | Бендикс стартера 235426 (ZE) | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 135389 | Бендикс 135389 (IK) | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 136086 | Бендикс 136086 (GH) | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 237667 | Бендикс 237667 (BO) | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 132011 | Бендикс 132011 (ZE) | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 234124 | Бендикс 234124 (CG) | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 330430 | Втягивающее реле стартера 330430 (CG) | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 238620 | Втягивающее реле стартера 238620 (CG) | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 234969 | Втягивающее реле стартера 234969 (ZM) | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 237672 | Втягивающее реле стартера 237672 (BO) | 3 | |||||||||||||||||||
11 | DR9410 | Диодный мост TRDR9410 (UTM) | 2 | |||||||||||||||||||
12 | INR402 | Диодный мост TRINR402 (=133672) (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
13 | INR436 | Диодный мост INR436 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 235599 | Диодный мост генератора 235599 (UTM) | 2 | |||||||||||||||||||
15 | INR421 | Диодный мост TRINR421 (UTM) | 3 | |||||||||||||||||||
16 | IY094 | Регулятор TRIY094 (MB) | 2 | |||||||||||||||||||
17 | IM498 | Регулятор генератора IM498 (=239735) (UTM) | 2 | |||||||||||||||||||
18 | IB6026 | Регулятор без щеток IB6026 (UTM) | 2 | |||||||||||||||||||
19 | IB200 | Регулятор IB200 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
20 | IB231 | Регулятор IB231 (=IB680) (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
21 | IM350 | Регулятор IM350 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
22 | IB558 | Регулятор IB558 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
23 | IN372 | Регулятор IN372 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 231103 | Регулятор 231103 (VA) | 2 | |||||||||||||||||||
25 | F601 | Регулятор F601 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
26 | IY028 | Регулятор TRIY028 (UTM) | 2 | |||||||||||||||||||
27 | IH744 | Регулятор IH744 (UTM) | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 235368 | Ротор генератора 235368 (OM) | 1 | |||||||||||||||||||
29 | 233186 | Ротор генератора 233186 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
30 | 138116 | Ротор генератора 138116 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 233185 | Ротор генератора 233185 (CG) | 1 | |||||||||||||||||||
32 | 234356 | Статор генератора 234356 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 234978 | Статор генератора 234978 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
34 | 236573 | Статор генератора 236573 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 235242 | Статор генератора 235242 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
36 | 235055 | Статор генератора 235055 (CG) | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 233773 | Статор генератора 233773 (KR) | 1 | |||||||||||||||||||
38 | 235478 | Шкив генератора 235478 (IN) | 1 |
Рязань
- ул. Гоголя, 51 (Горроща)
+7 (4912) 99 00 80 - Окружная дорога, 197 км., строение 22А
+7 (4912) 99 62 62 - пр. Шабулина, 30 (Канищево)
+7 (4912) 99 40 99 - ул. Зубковой, 20Д (Дашки-Песочня)
+7 (4912) 99 06 36
Самара
- ул. Демократическая, 45 Л (территория базы "ТУРИСТ")
+7 (846) 267 22 24
Россошь
- Воронежская обл. г. Россошь, ул. Молодёжная 2Б
+7 (47396) 36 221
Последние новости
Пополнение на складе! Генератор CGCA1438IR
подробнее
Поступление на склад- позиция Подшипник CG140084 и Подшипник CG140093 самые распространенные подшипники на генераторы.
подробнее
Фотографии
Отзывы
Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины.
Всем советую Запад Авто!
Подробнее
Очень понравилось обслуживание в сервисе "Запад Авто" и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо!
Подробнее
В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо.
Подробнее
Все отзывы