Новое большое поступление запчастей на склад. Стартер CS269
№ | Артикул | Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
1 | 331010 | Бендикс 331010 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
2 | 238626 | Бендикс 238626 (KR) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
3 | 136086 | Бендикс 136086 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
4 | 136633 | Бендикс 136633 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
5 | 135567 | Бендикс 135567 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
6 | 137481 | Бендикс 137481 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
7 | 131104 | Бендикс 131104 (BO) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
8 | 139056 | Бендикс 139056 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
9 | 132005 | Бендикс 132005 (KR) | 8 | шт | ||||||||||||||||||||
10 | 132011 | Бендикс 132011 (KR) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
11 | 230828 | Бендикс 230828 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
12 | 231789 | Бендикс 231789 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
13 | 231804 | Бендикс 231804 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
14 | 234124 | Бендикс 234124 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
15 | 234135 | Бендикс 234135 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
16 | 235290 | Бендикс стартера 235290 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
17 | 237379 | Бендикс стартера 237379 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
18 | 237752 | Бендикс 237752 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
19 | 331730 | Бендикс 331730 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
20 | 130539 | Бендикс 130539 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
21 | 237667 | Бендикс 237667 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
22 | 237667 | Бендикс 237667 (WAI) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
23 | 131104 | Бендикс 131104 (CG) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
24 | 132702 | Бендикс 132702 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
25 | 133631 | Бендикс 133631 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
26 | 136145 | Бендикс 136145 (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
27 | 136602 | Бендикс 136602 (UP) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
28 | 234231 | Бендикс 234231 (VA) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
29 | 235106 | Электромагнит 235106 (VA) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
30 | 237090 | Втягивающее реле стартера 237090 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
31 | 233577 | Втягивающее реле стартера 233577 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
32 | 238106 | Втягивающее реле стартера 238106 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
33 | 236258 | Втягивающее реле стартера 236258 (ZM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
34 | 139586 | Втягивающее реле стартера 139586 (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
35 | 234872 | Электромагнит 234872 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
36 | 138217 | Электромагнит 138217 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
37 | 235385 | Втягивающее реле стартера 235385 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
38 | 237102 | Втягивающее реле стартера 237102 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
39 | 237672 | Втягивающее реле стартера 237672 (BO) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
40 | 233891 | Электромагнит 233891 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
41 | F000BL0408 | Генератор F000BL0408 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
42 | CA1928IR | Генератор CA1928IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
43 | JA1522IR | Генератор JA1522IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
44 | JA1903IR | Генератор CGJA1903IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
45 | CA1385IR | Генератор CGCA1385IR (WAI) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
46 | JA1594IR | Генератор JA1594IR (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
47 | F000BL0408 | Генератор F000BL0408 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
48 | JA1518IR | Генератор CGJA1518IR (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
49 | 331907 | Диодный мост генератора 331907 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
50 | INR422 | Диодный мост TRINR422 (UTM) | 4 | шт | ||||||||||||||||||||
51 | IMR8548 | Диодный мост TRIMR8548 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
52 | IHR750 | Диодный мост TRIHR750 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
53 | IBR989 | Диодный мост TRIBR989 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
54 | INR421 | Диодный мост TRINR421 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
55 | IXR726 | Диодный мост TRIXR726 (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
56 | IMR10058 | Диодный мост TRIMR10058 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
57 | IBR200 | Диодный мост TRIBR200 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
58 | IBR200 | Диодный мост TRIBR200 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
59 | 239930 | Коллектор 239930 (CG) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
60 | 230090 | Коллектор CG230090 (CG) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
61 | 133602 | Цевки 133602 (IK) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
62 | 133635 | Цевки 133635 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
63 | 140093 | Подшипник CG140093 (KOY) | 40 | шт | ||||||||||||||||||||
64 | 140105 | Подшипник CG140105 (NSK) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
65 | 140093 | Подшипник CG140093 (NTN) | 20 | шт | ||||||||||||||||||||
66 | 141103 | Подшипник CG141103 (CG) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
67 | 250210 | Подшипник CG250210 (NSK) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
68 | 135237 | Подставка под подшипник CG135237 (IK) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
69 | M573 | Регулятор генератора M573 (VA) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
70 | 234309 | Регулятор 234309 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
71 | IM498 | Регулятор генератора IM498 (MB) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
72 | M532 | Регулятор M532 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
73 | IB387 | Регулятор IB387 (UTM) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
74 | IN302 | Регулятор генератора IN302 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
75 | F610 | Регулятор генератора F610 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
76 | IM472 | Регулятор IM472 (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
77 | IB6056 | Регулятор без щеток IB6056 (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
78 | IY094 | Регулятор TRIY094 (UTM) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
79 | M549 | Регулятор генератора M549 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
80 | IB6026 | Регулятор без щеток IB6026 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
81 | 231103 | Регулятор 231103 (UTM) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
82 | IH738 | Регулятор IH738 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
83 | F797 | Регулятор F797 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
84 | IB231 | Регулятор IB231 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
85 | IB286 | Регулятор IB286 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
86 | 234620 | Регулятор 234620 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
87 | IB298 | Регулятор IB298 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
88 | IB558 | Регулятор IB558 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
89 | IB220 | Регулятор IB220 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
90 | IM350 | Регулятор IM350 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
91 | IY422 | Регулятор IY422 (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
92 | M527 | Регулятор TRM527 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
93 | F601 | Регулятор F601 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
94 | IB225 | Регулятор IB225 (UTM) | 6 | шт | ||||||||||||||||||||
95 | IY028 | Регулятор TRIY028 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
96 | IB363 | Регулятор IB363 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
97 | M545 | Регулятор генератора M545 (VA) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
98 | M525 | Регулятор TRM525 (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
99 | 234887 | Резинки дифференциала CG234887 (CG) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
100 | 139402 | Ротор генератора 139402 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
101 | 138375 | Ротор генератора 138375 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
102 | 135832 | Якорь 135832 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
103 | 135865 | Сердечник электромагнита 135865 (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
104 | CS1381 | Стартер CS1381 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
105 | CS269 | Стартер CS269 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
106 | CS1075 | Стартер CS1075 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
107 | CS139 | Стартер CS139 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
108 | CS576 | Стартер CS576 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
109 | JS922 | Стартер JS922 (MH) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
110 | 114332 | Стартер 114332 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
111 | CS1293 | Стартер CS1293 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
112 | CS519 | Стартер CS519 (MH) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
113 | 235756 | Статор генератора 235756 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
114 | 233713 | Статор генератора 233713 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
115 | 234978 | Статор генератора 234978 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
116 | 134028 | Статор генератора 134028 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
117 | 136037 | Статор генератора 136037 (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
118 | 131074 | Статор стартера 131074 (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
119 | 138213 | Дифференциал 138213 (IK) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
120 | 333084 | Шкив обгонный 333084 (VA) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
121 | 330895 | Шкив генератора 330895 (VA) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
122 | 238426 | Шкив генератора 238426 (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
123 | PX602 | Щетки PX602 (CG) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
124 | 232700 | Щеткодержатель 232700 (BO) | 7 | шт | ||||||||||||||||||||
125 | 132084 | Щеткодержатель 132084 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
126 | 136599 | Щеткодержатель 136599 (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
127 | 133673 | Щеткодержатель 133673 (UTM) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
128 | 137121 | Щеткодержатель 137121 (KR) | 7 | шт | ||||||||||||||||||||
129 | 235459 | Щеткодержатель 235459 (IK) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
130 | 139238 | Щеткодержатель 139238 (CG) | 10 | шт |
Рязань
- ул. Гоголя, 51 (Горроща)
+7 (4912) 99 00 80 - Окружная дорога, 197 км., строение 22А
+7 (4912) 99 62 62 - пр. Шабулина, 30 (Канищево)
+7 (4912) 99 40 99 - ул. Зубковой, 20Д (Дашки-Песочня)
+7 (4912) 99 06 36
Самара
- ул. Демократическая, 45 Л (территория базы "ТУРИСТ")
+7 (846) 267 22 24
Россошь
- Воронежская обл. г. Россошь, ул. Молодёжная 2Б
+7 (47396) 36 221
Последние новости
Пополнение на складе! Генератор CGCA1438IR
подробнее
Поступление на склад- позиция Подшипник CG140084 и Подшипник CG140093 самые распространенные подшипники на генераторы.
подробнее
Фотографии
Отзывы
Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины.
Всем советую Запад Авто!
Подробнее
Очень понравилось обслуживание в сервисе "Запад Авто" и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо!
Подробнее
В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо.
Подробнее
Все отзывы