Поступление запчастей на склад
№ | Товар | Количество | ||||||||||||||||||||||
1 | Статор генератора 230736 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
2 | Регулятор IL225 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
3 | Стартер CS1288 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
4 | Якорь 135387 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
5 | Диодный мост TRILR566HD | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
6 | Щеткодержатель 139238 | 9 | шт | |||||||||||||||||||||
7 | Ротор генератора 138715 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
8 | Бендикс 236130 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
9 | Бендикс 233949 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
10 | Диодный мост TRINR733 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
11 | Генератор CA295IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
12 | Диодный мост TRDR9410 | 9 | шт | |||||||||||||||||||||
13 | Цевки 135384 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||
14 | Сердечник электромагнита 136374 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
15 | Диодный мост TRIBR311 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
16 | Диодный мост TRIBR324 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
17 | Шкив обгонный 234867 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
18 | Электромагнит 234869 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
19 | Электромагнит 136141 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
20 | Щеткодержатель 137121 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
21 | Якорь 235337 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
22 | Стартер 113642 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
23 | Коллектор CG135172 | 40 | шт | |||||||||||||||||||||
24 | Подшипник CG140093 | 50 | шт | |||||||||||||||||||||
25 | Подшипник CG140093 | 25 | шт | |||||||||||||||||||||
26 | Подшипник CG140084 | 25 | шт | |||||||||||||||||||||
27 | Подшипник CG140087 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
28 | Подшипник CG140087 | 20 | шт | |||||||||||||||||||||
29 | Генератор CGJA1523IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
30 | Стартер JS1139 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
31 | Диодный мост TRIMR10048 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
32 | Подшипник CG141107 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||
33 | Подшипник CG141071 | 10 | шт | |||||||||||||||||||||
34 | Щеткодержатель 234811 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
35 | Регулятор IM465 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
36 | Генератор CGCA1044IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
37 | Генератор CGCA1385IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
38 | Втулка генератора 141255 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
39 | Стартер 113820 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
40 | Шкив 133941 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
41 | Регулятор генератора IB861 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
42 | Регулятор TRM517 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
43 | Бендикс 137753 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
44 | Регулятор IM362 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
45 | Генератор CGCA1498IR_Ориг | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
46 | Стартер 113642 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
47 | Шкив обгонный 230293 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
48 | Электромагнит 230904 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
49 | Бендикс 139056 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
50 | Вилка стартера 139700 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
51 | Шкив генератора 235720 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
52 | Шкив 231584 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
53 | Втягивающее реле стартера 237672 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
54 | Бендикс 137481 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
55 | Бендикс 137481 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
56 | Генератор CGJA684IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
57 | Генератор CGCA1742IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
58 | Стартер CS1113 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
59 | Электромагнит 234476 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
60 | Генератор CGCA320IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
61 | Стартер US845 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
62 | Щеткодержатель 135015 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||
63 | Электромагнит 133289 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
64 | Генератор CA1470IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
65 | Щеткодержатель 132090 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
66 | Электромагнит 330256 | 3 | шт | |||||||||||||||||||||
67 | Стартер CS1455 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
68 | Диодный мост TRIHR770 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
69 | Диодный мост TRIHR771 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
70 | Втягивающее реле стартера 235487 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
71 | Генератор CGJA990IR | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
72 | Электромагнит 133049 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||
73 | Щетки PX602 | 50 | шт | |||||||||||||||||||||
74 | Втягивающее реле стартера 237753 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||
75 | Подшипник CG140419 | 10 | шт |
Рязань
- ул. Гоголя, 51 (Горроща)
+7 (4912) 99 00 80 - Окружная дорога, 197 км., строение 22А
+7 (4912) 99 62 62 - пр. Шабулина, 30 (Канищево)
+7 (4912) 99 40 99 - ул. Зубковой, 20Д (Дашки-Песочня)
+7 (4912) 99 06 36
Самара
- ул. Демократическая, 45 Л (территория базы "ТУРИСТ")
+7 (846) 267 22 24
Россошь
- Воронежская обл. г. Россошь, ул. Молодёжная 2Б
+7 (47396) 36 221
Последние новости
Пополнение на складе! Генератор CGCA1438IR
подробнее
Поступление на склад- позиция Подшипник CG140084 и Подшипник CG140093 самые распространенные подшипники на генераторы.
подробнее
Фотографии
Отзывы
Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины.
Всем советую Запад Авто!
Подробнее
Очень понравилось обслуживание в сервисе "Запад Авто" и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо!
Подробнее
В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо.
Подробнее
Все отзывы