У нас большое поступление: бендикс, Электромагнит, Диодный мост и др.
№ | Артикул | Товар | Количество | |||||||||||||||||||||
1 | 333355 | Бендикс (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
2 | 234124 | Бендикс (IK) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
3 | 137481 | Бендикс (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
4 | 131104 | Бендикс (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
5 | 137888 | Бендикс (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
6 | SDB1799 | Бендикс (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
7 | 235426 | Бендикс (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
8 | 238626 | Бендикс (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
9 | 231789 | Бендикс (CG) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
10 | 132011 | Бендикс (ZE) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
11 | 140731 | Втулка (CG) | 5 | шт | ||||||||||||||||||||
12 | 235106 | Электромагнит (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
13 | 132094 | Электромагнит (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
14 | 131586 | Электромагнит (CG) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
15 | 133044 | Электромагнит (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
16 | 138012 | Электромагнит (ZM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
17 | 230576 | Электромагнит (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
18 | 230635 | Электромагнит (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
19 | 237672 | Электромагнит (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
20 | INR434 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
21 | DR9410 | Диодный мост (UTM) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
22 | INR422 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
23 | INR436 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
24 | INR422 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
25 | IXR631 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
26 | IHR773 | Диодный мост (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
27 | AEB0408 | Диодный мост (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
28 | 141012 | Подшипник (KR) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
29 | 141107 | Подшипник (NTN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
30 | 140419 | Подшипник (NTN) | 10 | шт | ||||||||||||||||||||
31 | 250012 | Подшипник (NSK) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
32 | 250129 | Подшипник (NSK) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
33 | 250998 | Подшипник (NSK) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
34 | IM498 | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
35 | ARB0408 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
36 | 333345 | Регулятор (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
37 | 236224 | Регулятор (MB) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
38 | IB6026 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
39 | IX122 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
40 | IY028 | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
41 | 231103 | Регулятор (MB) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
42 | IB231 | Регулятор (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
43 | IB355 | Регулятор (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
44 | IM341 | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
45 | IM830 | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
46 | IP129B | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
47 | IY903 | Регулятор (MB) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
48 | IY422 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
49 | 231103 | Регулятор (VA) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
50 | IX131 | Регулятор (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
51 | F601 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
52 | IB225 | Регулятор (UTM) | 2 | шт | ||||||||||||||||||||
53 | IH774 | Регулятор (UTM) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
54 | 330316 | Ротор (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
55 | 132816 | Якорь (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
56 | 134028 | Статор (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
57 | 139187 | Статор (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
58 | 233989 | Шкив (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
59 | 332100 | Шкив (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
60 | 333062 | Шкив (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
61 | 131200 | Шкив (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
62 | 235720 | Шкив (IN) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
63 | 237366 | Щеткодержатель (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
64 | 235607 | Щеткодержатель (UTM) | 3 | шт | ||||||||||||||||||||
65 | SHD8048 | Щеткодержатель (KR) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
66 | 332070 | Щеткодержатель (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
67 | 237670 | Щеткодержатель (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
68 | 232700 | Щеткодержатель (BO) | 1 | шт | ||||||||||||||||||||
69 | 134658 | Щеткодержатель (KR) | 2 | шт |
Рязань
- ул. Гоголя, 51 (Горроща)
+7 (4912) 99 00 80 - Окружная дорога, 197 км., строение 22А
+7 (4912) 99 62 62 - пр. Шабулина, 30 (Канищево)
+7 (4912) 99 40 99 - ул. Зубковой, 20Д (Дашки-Песочня)
+7 (4912) 99 06 36
Самара
- ул. Демократическая, 45 Л (территория базы "ТУРИСТ")
+7 (846) 267 22 24
Россошь
- Воронежская обл. г. Россошь, ул. Молодёжная 2Б
+7 (47396) 36 221
Последние новости
Пополнение на складе! Генератор CGCA1438IR
подробнее
Поступление на склад- позиция Подшипник CG140084 и Подшипник CG140093 самые распространенные подшипники на генераторы.
подробнее
Фотографии
Отзывы
Приезжаю не в первый раз в Запад Авто на Гоголя 51. Ребята все дружелюбные и общительные, мастера своего дела. Хочу выделить мастера Андрея и менеджера Павла. Ребята решили быстро и качественно проблему моей машины.
Всем советую Запад Авто!
Подробнее
Очень понравилось обслуживание в сервисе "Запад Авто" и культура общения с клиентами, т.е. со мной. Большое человеческое спасибо!
Подробнее
В Рязани проездом. Очень рад, что попал именно к Вам. Починили быстро. Спасибо.
Подробнее
Все отзывы